路段 | 天气现象 | 风力 / 风向 | 最低气温(℃) | 最高温度(℃) | |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 级 | 17 | 25 | ||
垫江 | 级 | 13 | 24 | ||
忠县 | 级 | 15 | 24 | ||
恩施 | 级 | 15 | 29 | ||
荆州 | 级 | 15 | 29 | ||
武汉 | 级 | 14 | 28 | ||
黄石 | 级 | 15 | 28 | ||
黄梅 | 级 | 15 | 27 | ||
安庆 | 级 | 14 | 24 | ||
铜陵 | 级 | 13 | 23 | ||
芜湖 | 级 | 13 | 23 | ||
宣城 | 级 | 12 | 23 | ||
湖州 | 级 | 15 | 25 | ||
上海 | 级 | 16 | 23 | ||
发布单位:重庆市气象台 2024-10-08 20:00:00 17:00:00
|
路段 | 天气现象 | 风力 / 风向 | 最低气温(℃) | 最高温度(℃) | |
---|---|---|---|---|---|
陕西镇巴 | 级 | 13 | 24 | ||
四川万源 | 级 | 13 | 27 | ||
四川达州 | 级 | 15 | 27 | ||
四川大竹 | 级 | 14 | 25 | ||
四川邻水 | 级 | 14 | 26 | ||
重庆渝北 | 级 | 16 | 23 | ||
重庆 | 级 | 17 | 25 | ||
重庆巴南 | 级 | 15 | 23 | ||
重庆綦江 | 级 | 15 | 23 | ||
贵州桐梓 | 级 | 12 | 21 | ||
贵州遵义 | 级 | 12 | 21 | ||
贵州息烽 | 级 | 12 | 20 | ||
贵州贵阳 | 级 | 12 | 22 | ||
贵州龙里 | 级 | 13 | 21 | ||
发布单位:重庆市气象台 2024-10-08 20:00:00 17:00:00
|
秋冬交替,我们该如何保脾护胃呢?
每天吃魔芋会有减肥的效果,那吃魔芋真的可以减肥吗?
女人保健操,留住美丽,留住青春,一起健康一起成长。