发布时间: 2024-12-14 16:55:00 天气预报: 晴 气温: 5℃~11℃
发布时间: 2024-12-14 16:55:00 天气预报: 晴转多云 气温: 3℃~13℃
发布时间: 2024-12-14 16:55:00 天气预报: 晴 气温: -2℃~9℃
发布时间: 2024-12-14 16:55:00 天气预报: 晴 气温: -1℃~10℃
发布时间: 2024-12-14 16:55:00 天气预报: 晴 气温: 5℃~11℃
发布时间: 2024-12-14 16:55:00 天气预报: 晴 气温: 6℃~13℃
发布时间: 2024-12-14 16:55:00 天气预报: 晴 气温: 4℃~14℃
发布时间: 2024-12-14 16:55:00 天气预报: 晴 气温: 2℃~12℃
发布时间: 2024-12-14 16:55:00 天气预报: 晴 气温: 3℃~11℃
发布时间: 2024-12-14 16:55:00 天气预报: 晴转多云 气温: 3℃~13℃
发布时间: 2024-12-14 16:55:00 天气预报: 晴 气温: 3℃~12℃
发布时间: 2024-12-14 16:55:00 天气预报: 晴 气温: 1℃~12℃
发布时间: 2024-12-14 16:55:00 天气预报: 晴 气温: 3℃~12℃
发布时间: 2024-12-14 16:55:00 天气预报: 晴 气温: 4℃~14℃
发布时间: 2024-12-14 16:55:00 天气预报: 晴转多云 气温: 2℃~10℃
排名 | 区县 | 所属市 | 最高气温(出现时间) |
---|---|---|---|
巫溪 | 重庆 | 13.1℃(15时) | |
奉节 | 重庆 | 11℃(13时) | |
潼南 | 重庆 | 10.2℃(16时) | |
巫山 | 重庆 | 10.1℃(14时) | |
开州 | 重庆 | 10.1℃(15时) | |
根据今日00时至18时整点实况资料统计 |
排名 | 区县 | 所属市 | 最低气温(出现时间) |
---|---|---|---|
城口 | 重庆 | -3.1℃(08时) | |
酉阳 | 重庆 | 2.1℃(09时) | |
大足 | 重庆 | 2.3℃(08时) | |
巴南 | 重庆 | 2.5℃(08时) | |
黔江 | 重庆 | 2.6℃(08时) | |
根据今日00时至18时整点实况资料统计 |